温湿振三综合试验机
产品分类: 功能综合型试验设备
温湿振三综合试验机与恰当的振动试验台相配合,满足各种相应的温度、湿度、震动三综合试验要求。该产品在航空、航天、船舶、电子、通讯等领域有广泛的用途。
订购热线:18702252422
立即咨询产品详情
一、产品简介:
温湿振三综合试验机一般适用于航天、航空、石油、化工、电子、通讯等在恶劣的环境下测试产品、材料在运输和实际使用过程中对温湿度及振动复合环境变化的适应性。
二、产品特点:
实验室与制冷系统整体组合式结构,紧凑美观,控制台单独设计,便于操作。
制冷压缩机组及主要配件均为原装进口。进口LCD彩色液晶触摸屏控制器,温、湿度程序自动控制,配有R232通讯接口。
可根据用户要求选配不同的振动台,保证冷、熟、气密封的同时,振动台具有良好的理学震动特性。
三、产品规格:
型号 | WS-ZH-408(A~G) | WS-ZH-608(A~G) | WS-ZH-800(A~G) | WS-ZH-1000(A~G) |
---|---|---|---|---|
试验室内箱尺寸(cm) | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
试验室外箱尺寸(cm) | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
温度范围 | -70℃~ +100℃(150℃) (A:0℃ B:-20℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | |||
湿度范围 | 20%~98% R.H.(10%-98%R.H/5%~98% R.H为特殊选用条件) | |||
温湿度解析精度/均匀度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./±1.0℃;±3.0%R.H. | |||
温湿度控制精度/波动度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H. | |||
升温/降温时间 | 约4.0℃/分钟;约1.0℃/分钟 (每分钟下降5~10℃为特殊条件选用) | |||
内外部材质 | 全机为SUS 304#不锈钢板雾面处理,内箱为不锈钢 | |||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | |||
冷却系统 | 气冷式/单段压缩机(-20℃),气、水冷式/双段压缩机(-40℃~-70℃) | |||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障警告系统 | |||
配件 | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 | |||
振动台 | 根据用户的要求选配;详细技术参数请见本目录(电磁式高频振动台) | |||
控制器 | 韩国“TEMI” South Korea“TEMI”或 日本“OYO”牌Japan's “OYO” Brand 任选 Optional | |||
压缩机 | 法国“泰康”牌France's “Tecumseh” Brand | |||
电源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
推荐产品
- 战士心理生理训练模拟系统
环境视频音频仿真功能,模拟风声、水流声、虫鸣鸟叫声、雨声、雷声等特殊环境中的常见
- 模拟压载舱条件试验箱
模拟压载舱条件试验箱可用于确定汽车电子产品、电池、氢燃料电池汽车、飞机零配件、火
- 光老练气候模拟试验箱
光老练试验箱用灯光模拟外界太阳自然照射下的环境条件来进行光伏产品的老化测试,主要